| ·港股认股证总成交金额132.65亿元 | [04-02] |
| ·港股认股证总成交金额90.61亿元 | [03-31] |
| ·港股认股证总成交金额194.10亿元 | [03-28] |
| ·港股认股证总成交金额136.05亿元 | [03-28] |
| ·国指轮成交额增至近16亿港元 | [03-28] |
| ·恒指牛熊证同见资金流入 可留意牛证6457、熊证6441 | [03-28] |
| ·港股认股证总成交金额99.80亿元 | [03-27] |
| ·港股认股证总成交金额40.79亿元 | [03-27] |
| ·恒指继续上升 可留意认购9000、认沽9992 | [03-26] |
| ·港股认股证总成交金额160.04亿元 | [03-26] |
| ·港股认股证总成交金额111.81亿元 | [03-26] |
| ·国寿纯利增长近倍 看好可留意5497 | [03-26] |
| ·港股认股证总成交金额46.22亿元 | [03-26] |
| ·恒指昨日反弹逾千点 可留意认购9000、认沽9991 | [03-26] |
| ·港股认股证总成交金额174.85亿元 | [03-25] |
| ·恒指急升 可留意恒指牛证6291、熊证6436、7272 | [03-25] |
| ·港股认股证总成交金额117.16亿元 | [03-25] |
| ·港股认股证总成交金额113.56亿元 | [03-25] |
| ·港股认股证总成交金额81.14亿元 | [03-25] |
| ·中资石油股回升 可留意中海油9657、中石油6678 | [03-25] |
| ·港股认股证总成交金额32.93亿元 | [03-25] |
| ·外围市况反弹 可留意恒指认购9000、认沽9991 | [03-25] |
| ·权证资金流入降逾七成 | [03-24] |
| ·窝轮成交不足200亿 | [03-21] |
| ·港交所现弱势沽轮敲5459 | [03-20] |
| ·备兑证全日总成交171.66亿元 恒指轮占34.42% | [03-20] |
| ·港股认股证总成交金额169.30亿元 | [03-20] |
| ·港股认股证总成交金额104.06亿元 | [03-20] |
| 当前1/10页 首页 上一页 下一页 尾页 |